<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kawumba</title>
	<atom:link href="http://www.kawumba.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kawumba.de</link>
	<description>für Aktivisten im digitalen Handel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO mit tt_news in TYPO3</title>
		<link>http://www.kawumba.de/seo-mit-tt_news-in-typo3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-mit-tt_news-in-typo3</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/seo-mit-tt_news-in-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tt_news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/seo-mit-tt_news-in-typo3/">SEO mit tt_news in TYPO3</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Suchmaschinen legen vermehrt Wert auf aktuelle Inhalte, welche kurzfristig stark gepuscht werden können und langfristig den Gesamtwert der Seite stärken. Deswegen ist es wichtig, dass Nachrichten in TYPO3 (tt_news) für Suchmaschinen wie Google und Co besonders schmackhaft gemacht werden. Was kann Ihr Programmierer tun? Eine Nachricht sollte immer unter derselben URL verlinkt sein, egal über [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/seo-mit-tt_news-in-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check it &#8211; Die SEO-Kurzanalyse und Scorecard</title>
		<link>http://www.kawumba.de/check-it-die-seo-kurzanalyse-und-scorecard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=check-it-die-seo-kurzanalyse-und-scorecard</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/check-it-die-seo-kurzanalyse-und-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo-audit]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Scorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/check-it-die-seo-kurzanalyse-und-scorecard/">Check it &#8211; Die SEO-Kurzanalyse und Scorecard</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Zu Beginn einer guten Suchmaschinenoptimierung steht eine Kurzanalyse, bzw. ein knapper SEO-Audit. Das Ergebnis dieses Audits ist eine SEO-Scorecard, die auf einen Blick mögliche Probleme und Verbesserungspotentiale veranschaulicht. Ausgehend von dieser Kurzanalyse wird ermittelt, welche weiteren Schritte gegangen werden müssen, um eine Seite in den Suchergebnisseiten voranzubringen.  Welche Bereiche dieser Audit abdecken muss, wird im [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/check-it-die-seo-kurzanalyse-und-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online, offline und ganz in echt – Kaufverhalten, wie wir es gelernt haben</title>
		<link>http://www.kawumba.de/online-offline-und-ganz-in-echt-kaufverhalten-wie-wir-es-gelernt-haben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-offline-und-ganz-in-echt-kaufverhalten-wie-wir-es-gelernt-haben</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/online-offline-und-ganz-in-echt-kaufverhalten-wie-wir-es-gelernt-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Spies</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[customer journey]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/online-offline-und-ganz-in-echt-kaufverhalten-wie-wir-es-gelernt-haben/">Online, offline und ganz in echt – Kaufverhalten, wie wir es gelernt haben</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Ich will neue Schuhe kaufen – das ist mein Wunsch. Für gewöhnlich schlagen potenzielle Kunden dann zwei Wege ein. Entweder suchen sie gleich nach einer Marke, die sie ohnehin mögen oder sie lassen sich von der Auswahl der Produkte inspirieren. Beide Wege können sowohl online als auch offline beschritten werden. Bevor der Weg in den [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/online-offline-und-ganz-in-echt-kaufverhalten-wie-wir-es-gelernt-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wird‘s persönlich: Blog-Autoren in der Google-Suche</title>
		<link>http://www.kawumba.de/author-markup-so-klappt-es/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=author-markup-so-klappt-es</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/author-markup-so-klappt-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolas Schmidt-Voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[author-markup]]></category>
		<category><![CDATA[author-rank]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/author-markup-so-klappt-es/">Jetzt wird‘s persönlich: Blog-Autoren in der Google-Suche</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Seit einigen Wochen zeigt Google in Deutschland die Autoren von Artikeln in den Suchergebnissen an. Auch einige der Kawumba-Autoren werden schon in der Suche neben ihren Artikeln angezeigt. Damit Google erkennt, wer der Autor eines Artikels ist, müssen allerdings mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Bei dem Versuch, für möglichst viele unserer Autoren die Vorschau in der [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/author-markup-so-klappt-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: hybris Multichannel Accelerator</title>
		<link>http://www.kawumba.de/webinar-hybris-multichannel-accelerator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-hybris-multichannel-accelerator</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/webinar-hybris-multichannel-accelerator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodenheber</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel Retailing]]></category>
		<category><![CDATA[Shopsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[hybris]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel Accelerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/webinar-hybris-multichannel-accelerator/">Webinar: hybris Multichannel Accelerator</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Professionelle E-Commerce-Lösungen out-of-the-box sind schwierig zu finden. Out-of-the box heißt dabei: Auspacken, implementieren, loslegen. Geschwindigkeit ist Trumpf! Die Fachleute von dmc digital media center haben unlängst hybris neues Produkt, den Multichannel Accelerator, als einer der ersten bei einem deutschen Kunden implementiert. In einem Webinar berichten die Experten von ihren Erfahrungen. Standardfunktionen sind bei out-of-the-box-Lösungen wichtig, [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/webinar-hybris-multichannel-accelerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenhang zwischen Keyword-Rankings und dem Traffic</title>
		<link>http://www.kawumba.de/zusammenhang-zwischen-keyword-rankings-und-dem-traffic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zusammenhang-zwischen-keyword-rankings-und-dem-traffic</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/zusammenhang-zwischen-keyword-rankings-und-dem-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Petersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Seite 1]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/zusammenhang-zwischen-keyword-rankings-und-dem-traffic/">Zusammenhang zwischen Keyword-Rankings und dem Traffic</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Im SEO ist das primäre Ziele die Verbesserung der eigenen Rankings. Seite eins gilt hierbei als oberstes Ziel. Doch ist die erste Seite tatsächlich so wichtig für das Keyword und wird der daraus resultierende Traffic tatsächlich so stark beeinflusst? Die folgenden Auswertungen werden sich genau mit dieser Fragestellung befassen. Es gibt bereits einige Auswertungen, die [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/zusammenhang-zwischen-keyword-rankings-und-dem-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmc auf den TYPO3 Developer Days 2012 (T3DD12)</title>
		<link>http://www.kawumba.de/dmc-auf-den-t3dd12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dmc-auf-den-t3dd12</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/dmc-auf-den-t3dd12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lina Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Backend Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[dmc]]></category>
		<category><![CDATA[FAL]]></category>
		<category><![CDATA[File Abstraction Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Logging]]></category>
		<category><![CDATA[T3DD12]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3 Developer Days]]></category>
		<category><![CDATA[typo3-org]]></category>
		<category><![CDATA[Unit Testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/dmc-auf-den-t3dd12/">dmc auf den TYPO3 Developer Days 2012 (T3DD12)</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>&#160; Dieses Jahr nahm dmc nicht nur an den T3DD12 teil, sondern schickte auch die einzige weibliche Vortragende (Meine Wenigkeit ). Die Highlights dieses Jahr waren neben einigen exzellenten Vorträgen natürlich der Relaunch der Projektwebseite typo3.org und die Geburtstagsfeier für den Gründer des CMS TYPO3 Kasper Skårhøj (leider in Abwesenheit).  Hier das Geburtstagsvideo, dass die [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/dmc-auf-den-t3dd12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecommerce conference 2012 – „CPO ist für Schiss-haber“</title>
		<link>http://www.kawumba.de/ecommerce-conference-2012-cpo-ist-fuer-schiss-haber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecommerce-conference-2012-cpo-ist-fuer-schiss-haber</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/ecommerce-conference-2012-cpo-ist-fuer-schiss-haber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel Retailing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce conference]]></category>
		<category><![CDATA[edel optics]]></category>
		<category><![CDATA[google shopping]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/ecommerce-conference-2012-cpo-ist-fuer-schiss-haber/">ecommerce conference 2012 – „CPO ist für Schiss-haber“</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Vergangene Woche startete in Hamburg die ecommerce conference der IWB in die 5. Veranstaltungsreihe. Die Konferenz bot ein rundes Programm zu den heißesten Trends im e-Commerce und punktete mit seinen Referenten. Sprüche wie „CPO ist für Schiss-haber, nichts für Unternehmer“ von  Goldbach Interactive Vorstand Marcus Koch oder die Liebesbekundung an die dunkle Seite der Macht [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/ecommerce-conference-2012-cpo-ist-fuer-schiss-haber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Schweinebauch – Die Google Wochenangebote</title>
		<link>http://www.kawumba.de/digitaler-schweinebauch-die-google-wochenangebote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digitaler-schweinebauch-die-google-wochenangebote</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/digitaler-schweinebauch-die-google-wochenangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Rodenheber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[WeeklyAds]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/digitaler-schweinebauch-die-google-wochenangebote/">Digitaler Schweinebauch – Die Google Wochenangebote</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Jeder hat sie schon in der Hand gehabt: die Anzeigenblätter vom Supermarkt um die Ecke mit den aktuellen Sonderangeboten der Woche. Das Konzept ist schon lange offline erfolgreich und ist jetzt dank Google WeeklyAds auch digital für AdWords-Kunden direkt in der SERP verfügbar. Aber natürlich ist die Idee nicht neu – nur eben anders. Was [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/digitaler-schweinebauch-die-google-wochenangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConnectEurope2012 – Erfolgshebel im Newsletter Marketing</title>
		<link>http://www.kawumba.de/connecteurope2012-erfolgshebel-im-newsletter-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connecteurope2012-erfolgshebel-im-newsletter-marketing</link>
		<comments>http://www.kawumba.de/connecteurope2012-erfolgshebel-im-newsletter-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ConnectEurope]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Response Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Gielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kawumba.de/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.kawumba.de/connecteurope2012-erfolgshebel-im-newsletter-marketing/">ConnectEurope2012 – Erfolgshebel im Newsletter Marketing</a> - <a href="http://www.kawumba.de">Kawumba</a></p><p>Wieso erziele ich keine Response auf meine Newsletter Kampagnen? Antworten auf diese Frage lieferte Tamara Gielen, Autorin des populären E-Mail Marketing Blogs „Be Relevant!“, auf der ConnectEurope2012 in London. Die häufigsten Auslöser für niedrige Response Rates und somit die elementaren Erfolgshebel im Newsletter Marketing, fasst Tamara Gielen in Ihrer mitreißenden Präsentation in 7 Gründen zusammen. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kawumba.de/connecteurope2012-erfolgshebel-im-newsletter-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

